Trainers/sters (2025-2026)
| Team | Trainer/ster | ||
| Jongens B1 | Lieke van Bennekom/Merel de Lange | ||
| Jongens C1 | Raymond Spermon | ||
| Mix C2 | Raymond Spermon | ||
| Meisjes A1 | Jan Knoot | ||
| Meisjes B1 | Anita Laurman | ||
| Meisjes B2 | Koos Kegel Julia Kooiman/ Rosanne Roest | ||
| CMV N6.1 | Maaike Kraaijeveld | ||
| Volley Stars 1 tm 4 | Maaike Kraaijeveld | ||
| Heren 1 | Laura Verjaal | ||
| Heren 2 | Aniek van Bennekom | ||
| Heren 3 | geen | ||
| Dames 1 | Mark van der Paal Monique de Vroed | ||
| Dames 2 | nnb | ||
| Dames 3 | Ronald Meijdam | ||
| Dames 4 | Laura Verjaal | ||
| Recreanten 1 | Leo Stam |
(voor telefoonnummers van de trainers, zie MijnDVO)

